公告送出日期:2023年09月09日
1. 公告基本信息
基金名称 | 天弘余额宝货币市场基金 |
基金简称 | 天弘余额宝货币 |
基金主代码 | 000198 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 刘莹、王昌俊、田瑶 |
离任基金经理姓名 | 王登峰 |
基金名称 | 天弘弘运宝货币市场基金 |
基金简称 | 天弘弘运宝货币 |
基金主代码 | 001386 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 李晨、田瑶 |
离任基金经理姓名 | 王登峰 |
基金名称 | 天弘云商宝货币市场基金 |
基金简称 | 天弘云商宝 |
基金主代码 | 001529 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 刘莹、李一纯 |
离任基金经理姓名 | 王登峰 |
基金名称 | 天弘现金管家货币市场基金 |
基金简称 | 天弘现金管家货币 |
基金主代码 | 420006 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 刘莹、李晨、李一纯 |
离任基金经理姓名 | 王登峰 |
2.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 王登峰 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2023年9月9日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | —— |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
3.其他需要提示的事项
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。
天弘基金管理有限公司
二〇二三年九月九日



