根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:
基金名称 | 获配证券名称 | 获配金额 (元) | 关联方名称
| 关联方与本基金的关系 |
天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金 | 致欧科技 | 35313.12 | 广发证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | 国科军工 | 178784.98 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 国科军工 | 178784.98 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 | 国科军工 | 178784.98 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国科军工 | 178784.98 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 | 国科军工 | 78955.36 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金 | 国科军工 | 178784.98 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 国科军工 | 178784.98 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 国科军工 | 178784.98 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 国科军工 | 178784.98 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二三年六月十六日