为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》以及下列基金《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定除上海证券交易所和深圳证券交易所因境内节假日休市外,将在下述非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务,并将自非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回等业务,届时将不再另行公告。具体情况如下:
一、适用基金
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 |
2 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 |
3 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金 |
4 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 |
5 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金A类基金份额 |
6 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金C类基金份额 |
7 | 006752 | 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额 |
8 | 006753 | 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类基金份额 |
9 | 012348 | 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)A类基金份额 |
10 | 012349 | 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)C类基金份额 |
11 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金A类基金份额 |
12 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金C类基金份额 |
13 | 012989 | 天弘国证港股通50指数证券投资基金A类基金份额 |
14 | 012990 | 天弘国证港股通50指数证券投资基金C类基金份额 |
15 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金A类基金份额 |
16 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金C类基金份额 |
17 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 |
18 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 |
二、非港股通交易日安排
类型 | 日期 |
2023年非港股通交易日 | 2023年1月19日至2023年1月20日 |
2023年4月7日 | |
2023年4月10日 | |
2023年4月27日至2023年4月28日 | |
2023年5月26日 | |
2023年6月20日至2023年6月21日 | |
2023年9月27日至2023年9月28日 | |
2023年10月23日 | |
2023年12月25日至2023年12月26日 |
注:1、上述非港股通交易日已剔除和境内双休日及法定节假日重合的日期。
2、2023年12月28日至12月29日是否暂停上述基金的申购、赎回等业务,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。
3、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
投资者可登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打客户服务电话(95046)了解上述基金的相关事宜。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二三年一月五日



