根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:
基金名称 | 获配证券名称 | 获配金额 (元) | 关联方名称
| 关联方与本基金的关系 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 紫燕食品 | 8317.35 | 广发证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 紫燕食品 | 8074.95 | 广发证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金 | 紫燕食品 | 8317.35 | 广发证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金 | 紫燕食品 | 8317.35 | 广发证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 | 骄成超声 | 169337.22 | 海通证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 | 骄成超声 | 195389.10 | 海通证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金 | 骄成超声 | 78155.64 | 海通证券股份有限公司 | 基金托管人 |
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二二年九月二十一日



