根据《证券期货投资者适当性管理办法》以及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》 等法规要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已聘请独立第三方评级机构(中国银河证券基金研究中心)对公司旗下公募基金产品风险等级进行评价。根据中国银河证券基金研究中心发布《关于部分基金类型调高适当性风险等级以及新老划断分步实施的通知》,本公司决定自2022年7月15日起调高旗下部分公募基金的风险等级(具体见下表),敬请广大投资者关注。
本次风险等级调整名单:
基金代码 | 基金简称 | 调整前风险等级 | 调整后风险等级 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010331 | 天弘消费股票发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010332 | 天弘消费股票发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008590 | 天弘中证全指证券公司指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008591 | 天弘中证全指证券公司指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001550 | 天弘中证医药100指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001552 | 天弘中证证券保险指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001631 | 天弘中证食品饮料指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010769 | 天弘中证农业主题指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010955 | 天弘中证智能汽车主题指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011102 | 天弘中证光伏产业指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011512 | 天弘中证新能源汽车指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012552 | 天弘中证芯片产业指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011839 | 天弘中证人工智能主题指数发起式 (A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012561 | 天弘中证新材料主题指数型发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012989 | 天弘国证港股通50指数(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013053 | 天弘国证龙头家电指数(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001551 | 天弘中证医药100指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001553 | 天弘中证证券保险指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001632 | 天弘中证食品饮料指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010770 | 天弘中证农业主题指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010956 | 天弘中证智能汽车主题指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011103 | 天弘中证光伏产业指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011513 | 天弘中证新能源汽车指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012553 | 天弘中证芯片产业指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011840 | 天弘中证人工智能主题指数发起式 (C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012562 | 天弘中证新材料主题指数型发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012990 | 天弘国证港股通50指数(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013054 | 天弘国证龙头家电指数(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010202 | 天弘中证科技100指数增强发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010771 | 天弘国证消费100指数增强发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012401 | 天弘中证医药主题指数增强(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010203 | 天弘中证科技100指数增强发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010772 | 天弘国证消费100指数增强发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012402 | 天弘中证医药主题指数增强(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
515290 | 天弘中证银行ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159997 | 天弘中证电子ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159770 | 天弘中证机器人ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001594 | 天弘中证银行ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001595 | 天弘中证银行ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001617 | 天弘中证电子ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011040 | 天弘国证生物医药ETF联接发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001618 | 天弘中证电子ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011041 | 天弘国证生物医药ETF联接发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010654 | 天弘医药创新混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001558 | 天弘医疗健康混合(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010655 | 天弘医药创新混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001559 | 天弘医疗健康混合(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001030 | 天弘云端生活优选灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
006752 | 天弘港股通精选灵活配置混合发起式(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
006753 | 天弘港股通精选灵活配置混合发起式(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007721 | 天弘标普500发起式(QDII-FOF)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008763 | 天弘越南市场股票发起式(QDII)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009225 | 天弘中证中美互联网指数发起式(QDII)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012348 | 天弘恒生科技指数发起式(QDII)(A类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007722 | 天弘标普500发起式(QDII-FOF)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008764 | 天弘越南市场股票发起式(QDII)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009226 | 天弘中证中美互联网指数发起式(QDII)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012349 | 天弘恒生科技指数发起式(QDII)(C类) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)或拨打客户服务电话(95046)了解相关事宜。
风险提示:
1、销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2、投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,根据自身的风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二二年七月十五日