1.公告基本信息
天弘国证港股通50指数证券投资基金 | |
基金简称 | 天弘国证港股通50指数 |
基金主代码 | 012989 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | LIU DONG(刘冬) |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 胡超 |
2.新任基金经理的相关信息
LIU DONG(刘冬) | ||||
任职日期 | 2022年03月31日 | |||
证券从业年限 | 19年 | |||
证券投资管理从业年限 | 19年 | |||
过往从业经历
| 2003年至2007年 汤森路透Research(研究部) 量化分析师; 2007年至2009年 巴克莱国际投资公司Active Equity (主动股票投资部) 基金经理; 2009年至2012年 招商基金管理有限公司 国际业务部总监、基金经理; 2012年至2015年 融通基金管理有限公司 国际业务部总监、基金经理; 2015年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
009385 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 2020年08月26日 | 2021年09月15日 | |
008621 | 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2020年06月12日 | 2021年09月15日 | |
007748 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 2020年04月29日 | 2021年09月15日 | |
012348 | 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII) | 2022年03月10日 | —— | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3.其他需要提示的事项
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。
天弘基金管理有限公司



