根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:
获配证券名称 | 获配金额 (元) | 关联方名称
| 关联方与本基金的关系 | |
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 晶科能源 | 1065000.00 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金 | 晶科能源 | 126735.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 晶科能源 | 1065000.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 | 晶科能源 | 7500.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 晶科能源 | 1065000.00 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 晶科能源 | 546700.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 晶科能源 | 596755.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 | 晶科能源 | 789875.00 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | 晶科能源 | 2500.00 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 |
特此公告。
天弘基金管理有限公司



