根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:
获配证券名称 | 获配金额 (元) | 关联方名称
| 关联方与本基金的关系 | ||
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 兰州银行 | 28088.76 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | |
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金 | 兰州银行 | 28088.76 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | |
天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 兰州银行 | 28088.76 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | |
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 | 兰州银行 | 13041.21 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | |
天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 兰州银行 | 28088.76 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | |
天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 兰州银行 | 28088.76 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | |
天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | 兰州银行 | 18556.86 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | |
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 佳缘科技 | 122428.80 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | |
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 佳缘科技 | 122428.80 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | |
天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 | 佳缘科技 | 122428.80 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 |
特此公告。
天弘基金管理有限公司