1、公告基本信息
基金名称 | 天弘永利债券型证券投资基金 | ||||
基金简称 | 天弘永利债券 | ||||
基金主代码 | 420002 | ||||
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 | ||||
公告依据 | 根据法律法规及《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定 | ||||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2021年8月18日 | |||
暂停大额转换转入起始日 | 2021年8月18日 | ||||
暂停大额定期定额投资日 | 2021年8月18日 | ||||
限制申购金额(单位:人民币元) | 30,000.00 | ||||
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 30,000.00 | ||||
限制定期定额投资金额(单位:人民币元) | 30,000.00 | ||||
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。 | ||||
下属分级基金信息 | 下属分级基金的简称 | 天弘永利债券E | 天弘永利债券C | 天弘永利债券A | 天弘永利债券B |
下属分级基金的交易代码 | 002794 | 009610 | 420002 | 420102 | |
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2、其他需要提示的事项
(1)本公司决定自2021年8月18日起,调整天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购、转换转入和定期定额投资业务金额限制,由单个基金账户单日累计申购(含转换转入、定期定额投资,下同)金额不得超过100万元(不含100万元)调整为不得超过3万元(不含3万元)。
即暂停本基金单笔金额3万元以上(不含3万元)的申购业务申请,且单个基金账户单日累计申购金额不得超过3万元(不含3万元)。如单日累计申购金额超过3万元,本公司有权部分或全部拒绝。
(2)在上述期间的交易日,本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍正常办理;恢复办理大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体时间,本公司将另行公告。
(3)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95046)咨询相关事宜。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二一年八月十七日