1.公告基本信息
天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 天弘中证红利低波动100 |
基金主代码 | 008114 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 刘笑明 |
离任基金经理姓名 | 张子法 |
注:张子法先生仍担任天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。
2.离任基金经理的相关信息
张子法 | |
离任原因 | 工作需要 |
离任日期 | 2021年08月14日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | —— |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
3.其他需要提示的事项
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。
天弘基金管理有限公司
二〇二一年八月十四日