1.公告基本信息
天弘余额宝货币市场基金 | |
基金简称 | 天弘余额宝货币 |
基金主代码 | 000198 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王昌俊、刘莹 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 王登峰 |
2.新任基金经理的相关信息
王昌俊 | ||||
任职日期 | 2021年06月09日 | |||
证券从业年限 | 14年 | |||
证券投资管理从业年限 | 14年 | |||
过往从业经历
| 2007年3月至2010年8月 安信证券股份有限公司 固定收益分析师; 2010年8月至2012年4月 光大永明人寿保险有限公司 高级投资经理; 2012年4月至2016年6月 光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理; 2016年7月至2017年6月 先锋基金管理有限公司 固定收益总监; 2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
009389 | 天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金 | 2020年11月04日 | —— | |
005488 | 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018年12月11日 | —— | |
001529 | 天弘云商宝货币市场基金 | 2019年01月26日 | 2020年07月17日 | |
005654 | 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018年11月21日 | —— | |
003824 | 天弘信利债券型证券投资基金 | 2018年11月21日 | —— | |
008646 | 天弘增利短债债券型发起式证券投资基金 | 2020年03月23日 | —— | |
007823 | 天弘弘择短债债券型证券投资基金 | 2019年08月20日 | —— | |
164206 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 2018年11月21日 | 2019年12月13日 | |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金 | 2020年09月29日 | —— | |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 2018年11月21日 | 2019年12月13日 | |
000573 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 2018年11月21日 | 2020年02月07日 | |
012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | 2021年05月11日 | —— | |
008826 | 天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金 | 2020年06月23日 | —— | |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 | 2020年05月23日 | 2021年05月27日 | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
新任基金经理姓名 | 刘莹 | |||
任职日期 | 2021年06月09日 | |||
证券从业年限 | 12年 | |||
证券投资管理从业年限 | 12年 | |||
过往从业经历
| 2009年至2012年 泰康资产管理有限公司 交易员; 2012年至2014年 信诚人寿保险有限公司 研究员; 2014年至2017年 南方基金管理有限公司 基金经理; 2017年至2019年 西南证券股份有限公司 投资经理; 2019年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
001529 | 天弘云商宝货币市场基金 | 2020年07月17日 | —— | |
420006 | 天弘现金管家货币市场基金 | 2019年07月24日 | —— | |
010168 | 天弘安利短债债券型证券投资基金 | 2020年11月24日 | —— | |
011655 | 天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2021年05月29日 | —— | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3.其他需要提示的事项
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。
天弘基金管理有限公司
二〇二一年六月九日



