根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:
获配证券名称 | 获配金额 (元) | 关联方名称
| 关联方与本基金的关系 | |
天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 | 伟创电气 | 51073.25 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 伟创电气 | 51073.25 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 | 伟创电气 | 51073.25 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | 伟创电气 | 51073.25 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 | 伟创电气 | 51073.25 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金 | 派能科技 | 60144.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 伟创电气 | 51073.25 | 国泰君安证券股份有限公司 | 基金托管人 |
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 派能科技 | 74536.00 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 |
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年十二月二十四日



