1.公告基本信息
基金名称 | 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 | 天弘创业板ETF联接基金 |
基金主代码 | 001592 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 杨超、张子法 |
离任基金经理姓名 | 陈瑶 |
注:陈瑶女士仍担任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金等基金的基金经理。
2.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 陈瑶 |
离任原因 | 工作需要 |
离任日期 | 2019年11月12日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
3、其他需要提示的事项
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。
天弘基金管理有限公司
二〇一九年十一月十二日