单位:人民币元
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,221,000,620.40 | 0.7643 | 2.1191 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 98,310,531.60 | 1.0784 | 1.5651 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 117,360,056.23 | 1.0804 | 1.6130 |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 9,124,473.19 | 1.0207 | 1.0331 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 1,092,160,286.56 | 1.9408 | 2.2758 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 106,022,128.36 | 1.271 | 1.642 |
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 164205 | 156,600,835.15 | 1.4452 | 1.6805 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 197,021,463.75 | 1.113 | 1.606 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 378,662,334.35 | 1.0459 | 1.7643 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 255,849,957.00 | 1.071 | 1.256 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 15,983,702.52 | 1.041 | 1.220 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 420009 | 696,100,674.89 | 1.581 | 1.581 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 332,708,114.42 | 1.2035 | 1.4225 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 16,748,995.97 | 1.1769 | 1.3929 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 2,035,595,229.27 | 1.217 | 1.333 |
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 42,989,012.80 | 1.0345 | 1.5885 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 583,525,083.99 | 1.253 | 1.322 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 | 000961 | 2,067,159,194.27 | 1.1560 | 1.1560 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 | 005918 | 1,390,037,937.46 | 1.0255 | 1.0255 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 | 000962 | 1,332,811,596.24 | 0.8453 | 0.8453 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 | 005919 | 679,454,923.13 | 0.8643 | 0.8643 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 302,212,348.50 | 0.8040 | 0.8040 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 279,635,028.56 | 1.1689 | 1.1689 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 729,395,692.11 | 0.6114 | 0.6114 |
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 279,375,574.94 | 1.2204 | 1.2204 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 295,326,811.28 | 1.1756 | 1.1756 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 419,296,736.65 | 0.6969 | 0.6969 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 250,103,132.51 | 0.6904 | 0.6904 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 200,750,444.79 | 0.8871 | 0.8871 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 339,058,697.10 | 0.8785 | 0.8785 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 | 001556 | 10,871,939.29 | 0.7548 | 0.7548 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 | 001557 | 19,818,412.96 | 0.7450 | 0.7450 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 | 001558 | 40,313,275.38 | 0.8771 | 0.8771 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 | 001559 | 74,696,610.48 | 0.8663 | 0.8663 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 357,058,135.28 | 1.1609 | 1.1609 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 408,512,353.00 | 1.1493 | 1.1493 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 931,222,259.18 | 0.6120 | 0.6120 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 2,395,416,339.05 | 0.6048 | 0.6048 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 611,273,413.73 | 1.1767 | 1.1767 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 333,107,508.77 | 1.1647 | 1.1647 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 47,514,609.50 | 0.9079 | 0.9079 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 28,135,156.08 | 0.8995 | 0.8995 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 153,628,823.70 | 0.7875 | 0.7875 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 215,360,610.38 | 0.7797 | 0.7797 |
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 254,135,497.02 | 0.6841 | 0.6841 |
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 1,001,084,627.21 | 0.6779 | 0.6779 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 240,652,993.39 | 1.7587 | 1.8368 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 276,752,424.47 | 1.7429 | 1.8205 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002388 | 54,355,259.27 | 1.1466 | 1.1559 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005997 | 134,819,774.41 | 1.0395 | 1.0395 |
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 297,110,943.03 | 1.0549 | 1.0549 |
天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 1,554,235,240.10 | 1.0393 | 1.1059 |
天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 10,732,689.84 | 1.0379 | 1.1004 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 004694 | 11,789,378.91 | 0.9235 | 0.9235 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 004748 | 12,708,600.39 | 0.9179 | 0.9179 |
天弘优选债券型证券投资基金 | 000606 | 7,805,468,363.69 | 1.0358 | 1.0926 |
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005488 | 2,532,279,961.93 | 1.0580 | 1.0959 |
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005654 | 1,363,191,304.09 | 1.0607 | 1.0607 |
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005871 | 3,005,014,361.98 | 1.0162 | 1.0647 |
天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类 | 006722 | 349,301,827.56 | 1.0084 | 1.0084 |
天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类 | 006723 | 429,349,229.21 | 1.0071 | 1.0071 |
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类 | 006898 | 500,195,555.55 | 1.0048 | 1.0048 |
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类 | 006899 | 3,699,760.50 | 1.0037 | 1.0037 |
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 006752 | 48,629,760.03 | 1.0083 | 1.0083 |
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 006753 | 24,819,756.64 | 1.0078 | 1.0078 |
天弘安益债券型证券投资基金A类 | 007295 | 1,001,184,774.94 | 1.0040 | 1.0040 |
天弘安益债券型证券投资基金C类 | 007296 | 7,076.02 | 1.0036 | 1.0036 |
天弘增强回报债券型证券投资基金A类 | 007128 | 286,828,372.80 | 1.0037 | 1.0037 |
天弘增强回报债券型证券投资基金C类 | 007129 | 17,051,267.77 | 1.0033 | 1.0033 |
天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 007220 | 2,007,662,060.72 | 0.9988 | 0.9988 |
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 178,645,418.67 | 1.2225 | 2.350% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 241,734,154.39 | 1.3540 | 2.596% |
天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 340,552,811.22 | 1.2499 | 2.400% |
天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 3,127,063.07 | 1.2225 | 2.349% |
天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 10,698,676,729.01 | 1.2225 | 2.349% |
天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 1,033,562,700,062.65 | 1.2352 | 2.299% |
天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 97,544,286,321.38 | 1.3676 | 2.580% |
天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 423,603,243.83 | 1.3625 | 2.961% |
天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 16,177,912,789.79 | 1.2255 | 2.703% |
*货币基金6月30日披露的每万份收益包括6月29日和6月30日的万份收益。



