单位:人民币元
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,221,102,955.43 | 0.7644 | 2.1193 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 98,305,359.58 | 1.0783 | 1.5650 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 117,351,309.99 | 1.0803 | 1.6129 |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 9,123,793.19 | 1.0206 | 1.0330 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 1,092,255,572.73 | 1.9410 | 2.2760 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 106,032,911.62 | 1.271 | 1.642 |
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 164205 | 156,616,502.91 | 1.4454 | 1.6807 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 197,017,547.74 | 1.113 | 1.606 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 378,610,618.32 | 1.0458 | 1.7642 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 255,811,893.06 | 1.071 | 1.256 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 15,981,674.80 | 1.041 | 1.220 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 420009 | 696,042,952.15 | 1.580 | 1.580 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 332,665,221.19 | 1.2033 | 1.4223 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 16,747,203.70 | 1.1768 | 1.3928 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 2,035,246,237.47 | 1.217 | 1.333 |
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 42,986,295.81 | 1.0344 | 1.5884 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 583,468,600.96 | 1.253 | 1.322 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 | 000961 | 2,067,219,735.22 | 1.1560 | 1.1560 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 | 005918 | 1,390,093,881.63 | 1.0255 | 1.0255 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 | 000962 | 1,332,849,901.59 | 0.8454 | 0.8454 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 | 005919 | 679,481,897.30 | 0.8644 | 0.8644 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 302,240,263.75 | 0.8041 | 0.8041 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 279,613,163.14 | 1.1689 | 1.1689 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 729,463,850.36 | 0.6115 | 0.6115 |
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 279,349,868.45 | 1.2202 | 1.2202 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 295,299,514.66 | 1.1755 | 1.1755 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 419,309,146.82 | 0.6969 | 0.6969 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 250,113,275.95 | 0.6905 | 0.6905 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 200,756,389.70 | 0.8871 | 0.8871 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 339,072,453.68 | 0.8785 | 0.8785 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 | 001556 | 10,873,234.77 | 0.7548 | 0.7548 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 | 001557 | 19,821,208.95 | 0.7451 | 0.7451 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 | 001558 | 40,316,910.19 | 0.8772 | 0.8772 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 | 001559 | 74,704,982.88 | 0.8664 | 0.8664 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 357,068,727.14 | 1.1609 | 1.1609 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 408,528,948.28 | 1.1494 | 1.1494 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 931,248,996.97 | 0.6120 | 0.6120 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 2,395,511,370.10 | 0.6048 | 0.6048 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 611,293,160.14 | 1.1767 | 1.1767 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 333,121,920.09 | 1.1647 | 1.1647 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 47,519,380.75 | 0.9080 | 0.9080 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 28,138,289.70 | 0.8996 | 0.8996 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 153,633,909.44 | 0.7875 | 0.7875 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 215,370,099.95 | 0.7798 | 0.7798 |
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 254,143,467.89 | 0.6841 | 0.6841 |
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 1,001,126,997.29 | 0.6779 | 0.6779 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 240,660,676.23 | 1.7587 | 1.8368 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 276,764,292.86 | 1.7430 | 1.8206 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002388 | 54,348,566.37 | 1.1465 | 1.1558 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005997 | 134,803,912.33 | 1.0394 | 1.0394 |
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 297,102,004.09 | 1.0549 | 1.0549 |
天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 1,553,997,534.04 | 1.0391 | 1.1057 |
天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 10,731,165.97 | 1.0378 | 1.1003 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 004694 | 11,790,521.97 | 0.9236 | 0.9236 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 004748 | 12,710,041.52 | 0.9180 | 0.9180 |
天弘优选债券型证券投资基金 | 000606 | 7,804,008,428.64 | 1.0356 | 1.0924 |
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005488 | 2,531,846,542.96 | 1.0578 | 1.0957 |
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005654 | 1,362,975,298.01 | 1.0606 | 1.0606 |
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005871 | 3,004,551,022.27 | 1.0160 | 1.0645 |
天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类 | 006722 | 349,255,685.74 | 1.0082 | 1.0082 |
天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类 | 006723 | 429,299,569.83 | 1.0070 | 1.0070 |
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类 | 006898 | 500,137,653.43 | 1.0047 | 1.0047 |
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类 | 006899 | 3,699,413.29 | 1.0036 | 1.0036 |
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 006752 | 48,630,353.73 | 1.0083 | 1.0083 |
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 006753 | 24,820,467.66 | 1.0078 | 1.0078 |
天弘安益债券型证券投资基金A类 | 007295 | 1,001,139,490.76 | 1.0040 | 1.0040 |
天弘安益债券型证券投资基金C类 | 007296 | 7,075.82 | 1.0036 | 1.0036 |
天弘增强回报债券型证券投资基金A类 | 007128 | 286,799,387.64 | 1.0036 | 1.0036 |
天弘增强回报债券型证券投资基金C类 | 007129 | 17,049,918.35 | 1.0033 | 1.0033 |
天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 007220 | 2,007,404,886.42 | 0.9987 | 0.9987 |
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 178,623,581.44 | 0.6110 | 2.376% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 241,701,426.98 | 0.6766 | 2.622% |
天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 340,510,249.94 | 0.6244 | 2.427% |
天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 3,126,680.83 | 0.6107 | 2.375% |
天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 10,697,368,946.11 | 0.6106 | 2.375% |
天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 1,033,435,044,664.16 | 0.6177 | 2.306% |
天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 97,530,947,423.64 | 0.6834 | 2.601% |
天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 423,545,534.61 | 0.6815 | 2.996% |
天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 16,175,930,377.95 | 0.6131 | 2.738% |



