单位:人民币元
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 988,778,340.50 | 0.5903 | 1.7289 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 95,619,874.09 | 1.0256 | 1.4941 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 63,954,830.79 | 1.0266 | 1.5398 |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 3,927,794.23 | 0.9642 | 0.9642 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 832,073,342.65 | 1.4627 | 1.7977 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 102,915,403.30 | 1.106 | 1.477 |
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 164205 | 43,860,808.54 | 0.9362 | 1.0886 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 238,120,318.03 | 1.109 | 1.602 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 1,137,091,391.00 | 1.0313 | 1.7497 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 362,840,292.62 | 1.054 | 1.239 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 82,299,486.05 | 1.026 | 1.205 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 420009 | 808,805,250.62 | 1.527 | 1.527 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 325,524,359.17 | 1.174 | 1.393 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 19,363,081.54 | 1.150 | 1.366 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 325,296,561.04 | 1.200 | 1.316 |
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 260,941,611.76 | 1.066 | 1.575 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 685,540,310.00 | 1.210 | 1.279 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 | 000961 | 1,922,017,364.86 | 0.9122 | 0.9122 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 | 005918 | 176,415,019.14 | 0.8100 | 0.8100 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 | 000962 | 765,642,494.77 | 0.7148 | 0.7148 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 | 005919 | 171,780,376.00 | 0.7316 | 0.7316 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 241,649,362.56 | 0.6088 | 0.6088 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 360,195,596.89 | 1.1378 | 1.1378 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 619,365,691.30 | 0.4927 | 0.4927 |
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 600,488,214.56 | 1.1963 | 1.1963 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 49,340,241.02 | 0.9708 | 0.9708 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 204,867,520.26 | 0.5926 | 0.5926 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 164,838,221.85 | 0.5878 | 0.5878 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 121,681,415.79 | 0.6389 | 0.6389 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 153,963,272.06 | 0.6333 | 0.6333 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 | 001556 | 11,002,730.94 | 0.6389 | 0.6389 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 | 001557 | 9,639,966.50 | 0.6319 | 0.6319 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 | 001558 | 33,494,567.35 | 0.6699 | 0.6699 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 | 001559 | 49,468,646.21 | 0.6630 | 0.6630 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 176,068,657.40 | 0.9867 | 0.9867 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 297,740,697.17 | 0.9779 | 0.9779 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 636,226,513.77 | 0.5089 | 0.5089 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 1,467,302,656.37 | 0.5034 | 0.5034 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 372,896,269.02 | 0.9239 | 0.9239 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 343,616,056.08 | 0.9154 | 0.9154 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 56,226,004.16 | 0.7159 | 0.7159 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 28,935,440.36 | 0.7099 | 0.7099 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 79,489,098.41 | 0.6348 | 0.6348 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 104,817,959.35 | 0.6292 | 0.6292 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 115,100,362.62 | 0.5120 | 0.5120 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 377,348,174.10 | 0.5079 | 0.5079 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 265,479,040.54 | 1.1484 | 1.2265 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 239,947,553.49 | 1.1393 | 1.2169 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002388 | 95,287,128.89 | 1.1302 | 1.1395 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005997 | 875,001,380.64 | 1.0252 | 1.0252 |
天弘乐享保本混合型证券投资基金 | 002432 | 1,016,788,111.55 | 1.0558 | 1.0856 |
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 17,052,681.20 | 0.9380 | 0.9380 |
天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 1,521,702,390.33 | 1.0171 | 1.0837 |
天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 2,354,675.62 | 1.0168 | 1.0793 |
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 | 003666 | 6,007,541.05 | 1.0611 | 1.0611 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 004694 | 8,375,130.62 | 0.7810 | 0.7810 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 004748 | 12,702,075.90 | 0.7774 | 0.7774 |
天弘优选债券型证券投资基金 | 000606 | 9,971,935,960.01 | 1.0781 | 1.0781 |
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005488 | 2,466,573,566.14 | 1.0305 | 1.0684 |
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005654 | 1,329,545,494.61 | 1.0346 | 1.0346 |
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005871 | 2,031,798,562.50 | 1.0209 | 1.0408 |
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 298,918,887.48 | 1.7934 | 2.634% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 790,558,535.10 | 1.9907 | 2.881% |
天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 449,572,342.32 | 1.8345 | 2.686% |
天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 5,177,022.33 | 1.7934 | 2.632% |
天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 5,472,455,540.32 | 1.7934 | 2.638% |
天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 1,132,706,865,400.30 | 2.1420 | 2.617% |
天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 154,378,051,451.13 | 2.3781 | 2.887% |
天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 371,773,046.57 | 1.9206 | 2.762% |
天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 11,642,644,695.40 | 1.8384 | 2.659% |
*货币基金12月31日披露的每万份收益包括12月29日、12月30日及12月31日的万份收益。



