单位:人民币元
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 988,884,873.22 | 0.5904 | 1.7291 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 95,570,390.08 | 1.0250 | 1.4935 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 63,919,632.54 | 1.0260 | 1.5392 |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 3,925,632.53 | 0.9637 | 0.9637 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 832,188,463.46 | 1.4629 | 1.7979 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 102,931,315.95 | 1.106 | 1.477 |
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 164205 | 43,867,973.72 | 0.9364 | 1.0888 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 238,036,184.56 | 1.109 | 1.602 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 1,136,737,495.97 | 1.0310 | 1.7494 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 362,748,871.93 | 1.053 | 1.238 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 82,281,454.88 | 1.026 | 1.205 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 420009 | 808,690,990.34 | 1.527 | 1.527 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 325,532,936.30 | 1.174 | 1.393 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 19,364,228.36 | 1.150 | 1.366 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 325,285,190.22 | 1.200 | 1.316 |
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 260,899,982.88 | 1.066 | 1.575 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 685,385,636.59 | 1.210 | 1.279 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 | 000961 | 1,922,100,082.72 | 0.9123 | 0.9123 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 | 005918 | 176,425,511.69 | 0.8101 | 0.8101 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 | 000962 | 765,675,966.02 | 0.7148 | 0.7148 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 | 005919 | 171,790,709.62 | 0.7316 | 0.7316 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 241,682,538.97 | 0.6088 | 0.6088 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 360,171,895.96 | 1.1378 | 1.1378 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 619,440,821.79 | 0.4928 | 0.4928 |
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 600,409,438.57 | 1.1961 | 1.1961 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 49,344,094.74 | 0.9709 | 0.9709 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 204,876,609.08 | 0.5927 | 0.5927 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 164,848,244.65 | 0.5878 | 0.5878 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 121,686,845.13 | 0.6390 | 0.6390 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 153,972,672.86 | 0.6334 | 0.6334 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 | 001556 | 11,006,960.90 | 0.6391 | 0.6391 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 | 001557 | 9,643,989.67 | 0.6322 | 0.6322 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 | 001558 | 33,500,694.80 | 0.6700 | 0.6700 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 | 001559 | 49,479,322.74 | 0.6631 | 0.6631 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 176,076,353.40 | 0.9867 | 0.9867 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 297,758,606.17 | 0.9779 | 0.9779 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 636,252,873.39 | 0.5090 | 0.5090 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 1,467,387,570.08 | 0.5035 | 0.5035 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 372,914,040.65 | 0.9239 | 0.9239 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 343,638,081.17 | 0.9154 | 0.9154 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 56,231,956.57 | 0.7160 | 0.7160 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 28,938,979.35 | 0.7100 | 0.7100 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 79,493,356.41 | 0.6348 | 0.6348 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 104,825,297.33 | 0.6292 | 0.6292 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 115,105,939.45 | 0.5120 | 0.5120 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 377,372,660.79 | 0.5080 | 0.5080 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 265,491,972.80 | 1.1485 | 1.2266 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 239,963,186.69 | 1.1394 | 1.2170 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002388 | 95,241,024.05 | 1.1297 | 1.1390 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005997 | 874,585,196.99 | 1.0247 | 1.0247 |
天弘乐享保本混合型证券投资基金 | 002432 | 1,016,772,036.86 | 1.0558 | 1.0856 |
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 17,055,225.79 | 0.9382 | 0.9382 |
天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 1,521,570,590.71 | 1.0170 | 1.0836 |
天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 2,354,510.36 | 1.0167 | 1.0792 |
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 | 003666 | 6,007,412.51 | 1.0610 | 1.0610 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 004694 | 8,377,067.37 | 0.7811 | 0.7811 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 004748 | 12,705,326.58 | 0.7776 | 0.7776 |
天弘优选债券型证券投资基金 | 000606 | 9,969,159,833.88 | 1.0778 | 1.0778 |
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005488 | 2,466,360,373.70 | 1.0305 | 1.0684 |
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005654 | 1,329,564,776.23 | 1.0346 | 1.0346 |
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005871 | 2,031,541,106.57 | 1.0208 | 1.0407 |
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 298,865,285.44 | 1.0303 | 2.808% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 790,401,181.75 | 1.0980 | 3.056% |
天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 449,489,878.04 | 1.0462 | 2.861% |
天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 5,176,093.98 | 1.0326 | 2.806% |
天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 5,471,474,221.37 | 1.0330 | 2.813% |
天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 1,132,464,269,626.22 | 0.7129 | 2.580% |
天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 154,341,344,201.71 | 0.7914 | 2.732% |
天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 371,701,652.55 | 0.9728 | 2.952% |
天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 11,640,504,550.73 | 0.9453 | 2.849% |



