根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签署的相关基金销售服务协议,自2018年10月11日起,本公司增加万联证券为旗下部分基金的销售机构并开通申购、赎回及定期定额投资(以下简称“定投”)业务。同时,本公司旗下部分基金自该日起参加万联证券的费率优惠活动,详情如下:
一、适用的投资者范围
通过万联证券指定平台申购、赎回及定投本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。
二、适用的基金范围
基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回 | 是否开通定投 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 是 | 是 |
天弘永利债券型证券投资基金 | A类:420002 | 是 | 是 |
B类:420102 | |||
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 是 | 是 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 是 | 是 |
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 164205 | 是 | 是 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 是 | 是 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 是 | 是 |
天弘现金管家货币市场基金 | A类:420006 | 是 | 是 |
B类:420106 | 是 | 否 | |
天弘债券型发起式证券投资基金 | A类: 420008 | 是 | 是 |
B类: 420108 | |||
天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 420009 | 是 | 是 |
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 是 | 是 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(注) | A类:000244 | 是 | 否 |
B类:000245 | |||
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 是 | 是 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 是 | 是 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | A类:000961 | 是 | 是 |
C类:005918 | |||
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | A类:000962 | 是 | 是 |
C类:005919 | |||
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 是 | 是 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 是 | 是 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 是 | 是 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 是 | 是 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | A类:001550 | 是 | 是 |
C类:001551 | |||
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | A类:001552 | 是 | 是 |
C类:001553 | |||
天弘量化驱动股票型证券投资基金 | A类:001556 | 是 | 是 |
C类:001557 | |||
天弘医疗健康混合型证券投资基金 | A类:001558 | 是 | 是 |
C类:001559 | |||
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 | A类:001592 | 是 | 是 |
C类:001593 | |||
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | A类:001594 | 是 | 是 |
C类:001595 | |||
天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | A类:001548 | 是 | 是 |
C类:001549 | |||
天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | A类:001588 | 是 | 是 |
C类:001589 | |||
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 | A类:001617 | 是 | 是 |
C类:001618 | |||
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 | A类:001629 | 是 | 是 |
C类:001630 | |||
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 | A类:001631 | 是 | 是 |
C类:001632 | |||
天弘弘运宝货币市场基金 | A类:001386 | 是 | 是 |
B类:001391 | |||
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 | A类:002388 | 是 | 是 |
C类:005997 | |||
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 是 | 是 |
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 | 003666 | 是 | 是 |
天弘优选债券型证券投资基金 | 000606 | 是 | 是 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A类:004694 | 是 | 是 |
C类:004748 |
注:本基金以定期开放的方式运作,目前处于封闭期,且本基金不开通定投业务,具体办理申购、赎回业务的时间请以本基金的基金合同、招募说明书等法律文件及相关公告为准。
三、优惠活动
自2018年10月11日起,投资者通过万联证券指定平台申购上述基金时,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率及费率优惠期限请以万联证券的规定为准。原申购费为固定费用的,不享受优惠,按固定费用执行。
各基金原申购费率(用)请详见各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、上述相关业务办理规则的具体内容请以万联证券的规定、公告或通知为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
(1)天弘基金管理有限公司
客服热线:95046
网站:www.thfund.com.cn
(2) 万联证券股份有限公司
客服热线:020-38286026
网站:www.wlzq.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年十月十一日