单位:人民币元
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,175,677,373.96 | 0.6919 | 1.9567 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 111,495,685.47 | 1.0093 | 1.4726 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 202,929,163.95 | 1.0110 | 1.5160 |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 20,188,362.95 | 0.9423 | 0.9423 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 961,000,591.58 | 1.8309 | 2.1659 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 129,678,516.07 | 1.433 | 1.804 |
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 164205 | 53,897,747.70 | 1.1724 | 1.3632 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 208,646,452.92 | 1.077 | 1.570 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 167,669,720.19 | 1.1737 | 1.6972 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 6,668,878.33 | 1.168 | 1.197 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 172,205,179.00 | 1.139 | 1.167 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 420009 | 855,197,856.97 | 1.502 | 1.502 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 584,129,605.81 | 1.107 | 1.326 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 27,976,600.32 | 1.087 | 1.303 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 263,353,890.42 | 1.185 | 1.301 |
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 144,468,273.49 | 1.023 | 1.532 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 709,550,585.67 | 1.202 | 1.271 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 | 000961 | 1,628,219,888.58 | 1.0427 | 1.0427 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 | 005918 | 51,892,363.70 | 0.9268 | 0.9268 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 | 000962 | 657,206,050.83 | 0.8687 | 0.8687 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 | 005919 | 30,660,368.53 | 0.8899 | 0.8899 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 291,559,840.10 | 0.7260 | 0.7260 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 350,264,881.92 | 1.1126 | 1.1126 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 785,280,779.94 | 0.6055 | 0.6055 |
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 585,335,215.62 | 1.1648 | 1.1648 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 60,219,302.52 | 1.0869 | 1.0869 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 160,069,118.99 | 0.8041 | 0.8041 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 156,850,042.14 | 0.7983 | 0.7983 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 111,082,137.75 | 0.6658 | 0.6658 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 149,102,180.60 | 0.6607 | 0.6607 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 | 001560 | 6,419,918.85 | 0.5363 | 0.5363 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 | 001561 | 5,478,965.00 | 0.5318 | 0.5318 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 | 001554 | 13,477,571.52 | 0.5628 | 0.5628 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 | 001555 | 5,698,568.36 | 0.5585 | 0.5585 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 | 001556 | 14,111,509.15 | 0.7761 | 0.7761 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 | 001557 | 31,918,893.25 | 0.7692 | 0.7692 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 | 001558 | 59,390,089.10 | 0.9113 | 0.9113 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 | 001559 | 98,062,019.71 | 0.9037 | 0.9037 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 191,037,932.39 | 0.9835 | 0.9835 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 305,595,646.53 | 0.9757 | 0.9757 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 535,347,608.74 | 0.6369 | 0.6369 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 874,364,404.02 | 0.6307 | 0.6307 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 | 001599 | 8,809,570.71 | 0.7159 | 0.7159 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 | 001600 | 7,125,583.91 | 0.7100 | 0.7100 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 305,169,479.30 | 0.9780 | 0.9780 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 183,269,514.43 | 0.9700 | 0.9700 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 | 001586 | 16,150,903.61 | 0.9966 | 0.9966 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 | 001587 | 21,942,299.50 | 0.9888 | 0.9888 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 118,779,907.27 | 0.8278 | 0.8278 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 8,744,531.52 | 0.8217 | 0.8217 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 | 001590 | 16,032,164.11 | 0.6235 | 0.6235 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 | 001591 | 25,901,016.62 | 0.6184 | 0.6184 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 60,728,490.02 | 0.8601 | 0.8601 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 102,560,921.89 | 0.8533 | 0.8533 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 | 001611 | 10,954,712.79 | 0.4609 | 0.4609 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 | 001612 | 13,514,348.98 | 0.4575 | 0.4575 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 112,610,059.84 | 0.6380 | 0.6380 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 297,354,229.49 | 0.6335 | 0.6335 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 261,146,358.72 | 1.4355 | 1.5136 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 237,689,423.02 | 1.4255 | 1.5031 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002388 | 23,464,430.50 | 1.1092 | 1.1185 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005997 | 98,227,550.47 | 1.0067 | 1.0067 |
天弘乐享保本混合型证券投资基金 | 002432 | 988,333,577.30 | 1.0263 | 1.0561 |
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 27,762,029.99 | 1.0137 | 1.0137 |
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 003667 | 4,252,356.42 | 1.1561 | 1.1561 |
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金* | 001483 | 134,641.40 | 0.8765 | 0.8765 |
天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 1,538,014,925.16 | 1.0304 | 1.0497 |
天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 134,529.09 | 1.0291 | 1.0465 |
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 | 002433 | 500,781.62 | 0.9342 | 0.9810 |
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 | 003666 | 113,747,684.02 | 1.0551 | 1.0551 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 004694 | 10,062,548.60 | 0.9515 | 0.9515 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 004748 | 13,890,607.34 | 0.9486 | 0.9486 |
天弘优选债券型证券投资基金 | 000606 | 136,539,839.93 | 1.0332 | 1.0332 |
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005488 | 1,550,644,382.11 | 1.0269 | 1.0269 |
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005654 | 210,487,976.87 | 1.0023 | 1.0023 |
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005871 | 1,008,990,688.38 | 0.9990 | 0.9990 |
*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于2018年5月18日合同终止后进入清算程序。2018年6月29日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 566,131,677.68 | 2.0202 | 8.790% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 5,190,400,244.20 | 2.0708 | 9.027% |
天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 782,142,164.96 | 2.0198 | 8.822% |
天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 328,106,502.34 | 2.0047 | 8.763% |
天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 70,920,625.59 | 2.0154 | 8.782% |
天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 1,453,875,516,830.17 | 1.0063 | 3.742% |
天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 246,753,246,998.33 | 1.0447 | 3.823% |
天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 1,223,000,914.63 | 1.5664 | 5.057% |
天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 10,581,257,105.70 | 1.5391 | 4.953% |



