单位:人民币元
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,175,636,849.87 | 0.6919 | 1.9567 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 111,500,630.91 | 1.0093 | 1.4726 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 202,940,388.85 | 1.0111 | 1.5161 |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 20,189,479.66 | 0.9423 | 0.9423 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 960,956,910.39 | 1.8308 | 2.1658 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 129,671,622.16 | 1.433 | 1.804 |
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 164205 | 53,894,232.79 | 1.1723 | 1.3631 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 208,662,156.45 | 1.077 | 1.570 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 167,139,958.13 | 1.1700 | 1.6935 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 6,669,407.57 | 1.168 | 1.197 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 172,216,957.90 | 1.139 | 1.167 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 420009 | 855,206,635.64 | 1.502 | 1.502 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 584,187,282.87 | 1.107 | 1.326 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 27,979,056.14 | 1.087 | 1.303 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 263,368,449.47 | 1.185 | 1.301 |
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 144,478,368.31 | 1.023 | 1.532 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 708,988,604.44 | 1.201 | 1.270 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 | 000961 | 1,628,197,351.15 | 1.0427 | 1.0427 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 | 005918 | 51,891,289.99 | 0.9268 | 0.9268 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 | 000962 | 657,196,492.11 | 0.8687 | 0.8687 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 | 005919 | 30,659,712.59 | 0.8899 | 0.8899 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 291,545,206.00 | 0.7260 | 0.7260 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 350,289,772.70 | 1.1127 | 1.1127 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 785,243,754.83 | 0.6055 | 0.6055 |
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 585,385,295.10 | 1.1649 | 1.1649 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 60,222,726.73 | 1.0870 | 1.0870 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 160,066,733.24 | 0.8041 | 0.8041 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 156,846,630.04 | 0.7983 | 0.7983 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 111,080,415.42 | 0.6658 | 0.6658 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 149,098,847.53 | 0.6607 | 0.6607 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 | 001560 | 6,419,445.04 | 0.5363 | 0.5363 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 | 001561 | 5,478,523.11 | 0.5317 | 0.5317 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 | 001554 | 13,476,927.82 | 0.5627 | 0.5627 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 | 001555 | 5,698,257.16 | 0.5584 | 0.5584 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 | 001556 | 14,110,761.09 | 0.7761 | 0.7761 |
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 | 001557 | 31,916,851.40 | 0.7691 | 0.7691 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 | 001558 | 59,387,566.29 | 0.9112 | 0.9112 |
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 | 001559 | 98,056,779.52 | 0.9036 | 0.9036 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 191,035,187.70 | 0.9835 | 0.9835 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 305,589,162.84 | 0.9757 | 0.9757 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 535,340,710.02 | 0.6369 | 0.6369 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 874,347,147.78 | 0.6307 | 0.6307 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 | 001599 | 8,808,620.28 | 0.7159 | 0.7159 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 | 001600 | 7,124,766.35 | 0.7099 | 0.7099 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 305,164,511.71 | 0.9780 | 0.9780 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 183,265,275.87 | 0.9700 | 0.9700 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 | 001586 | 16,148,218.19 | 0.9964 | 0.9964 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 | 001587 | 21,938,500.85 | 0.9886 | 0.9886 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 118,776,555.41 | 0.8278 | 0.8278 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 8,744,224.87 | 0.8216 | 0.8216 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 | 001590 | 16,030,157.26 | 0.6234 | 0.6234 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 | 001591 | 25,897,597.02 | 0.6183 | 0.6183 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 60,727,132.45 | 0.8601 | 0.8601 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 102,557,926.70 | 0.8533 | 0.8533 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 | 001611 | 10,951,578.10 | 0.4608 | 0.4608 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 | 001612 | 13,510,389.28 | 0.4574 | 0.4574 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 112,608,211.88 | 0.6380 | 0.6380 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 297,347,313.17 | 0.6335 | 0.6335 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 261,142,198.85 | 1.4355 | 1.5136 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 237,684,008.80 | 1.4255 | 1.5031 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002388 | 23,466,573.13 | 1.1093 | 1.1186 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005997 | 98,236,250.89 | 1.0068 | 1.0068 |
天弘乐享保本混合型证券投资基金 | 002432 | 988,268,149.71 | 1.0262 | 1.0560 |
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 27,762,165.61 | 1.0137 | 1.0137 |
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 003667 | 4,251,758.19 | 1.1560 | 1.1560 |
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金* | 001483 | 134,647.90 | 0.8765 | 0.8765 |
天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 1,538,148,524.54 | 1.0305 | 1.0498 |
天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 134,540.04 | 1.0292 | 1.0466 |
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 | 002433 | 499,656.13 | 0.9321 | 0.9789 |
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 | 003666 | 113,761,015.45 | 1.0552 | 1.0552 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 004694 | 10,061,993.32 | 0.9514 | 0.9514 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 004748 | 13,889,726.64 | 0.9486 | 0.9486 |
天弘优选债券型证券投资基金 | 000606 | 136,550,647.32 | 1.0332 | 1.0332 |
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005488 | 1,550,705,550.01 | 1.0270 | 1.0270 |
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005654 | 210,495,204.00 | 1.0024 | 1.0024 |
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005871 | 1,009,105,979.19 | 0.9991 | 0.9991 |
*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于2018年5月18日合同终止后进入清算程序。2018年6月30日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 566,195,374.38 | 1.1251 | 8.869% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 5,191,018,356.01 | 1.1909 | 9.106% |
天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 782,231,236.89 | 1.1388 | 8.901% |
天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 328,143,418.32 | 1.1251 | 8.842% |
天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 70,928,605.03 | 1.1251 | 8.862% |
天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 1,454,020,955,100.55 | 1.0003 | 3.738% |
天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 246,778,330,949.96 | 1.0166 | 3.819% |
天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 1,223,144,505.46 | 1.1741 | 5.098% |
天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 10,582,470,446.55 | 1.1467 | 4.993% |
*货币基金6月30日披露的每万份收益指6月30日当日的万份收益。



