公告送出日期:2018年5月15日
1、公告基本信息
基金名称 | 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 天弘悦享定开债发起式 |
基金主代码 | 005654 |
基金运作方式 | 契约型、开放式 |
基金合同生效日 | 2018年5月14日 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 南京银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 |
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 证监许可[2017]2114号 | |
基金募集期间 | 2018年5月9日至2018年5月9日 | |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2018年5月10日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 2 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 210,000,000.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 0 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 210,000,000.00 |
利息结转的份额 | 0 | |
合计 | 210,000,000.00 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,000,000.00 |
占基金总份额比例 | 4.76% | |
其他需要说明的事项 | 本基金管理人于2018年5月9日运用固有资金作为发起资金认购本基金,认购费用为 1000元, 并自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2018年5月14日 | |
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理人固有资金 | 10,000,000.00 | 4.76% | 10,000,000.00 | 4.76% | 自合同生效之日起不少于3年 |
基金管理人高级管理人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
基金经理等人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
基金管理人股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
合计 | 10,000,000.00 | 4.76% | 10,000,000.00 | 4.76% | — |
4、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询交易确认情况。
本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至三个月对日(指三个月期满后的对应日期,若三个月期满后不存在对应日期的,则该日为三个月期满后该月的最后一日。如该对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日)的前一日(包括该日)为止。首个封闭期结束之后的次日起(包括该日),进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至三个月对日的前一日(包括该日),以此类推。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和更新的《招募说明书》。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二○一八年五月十五日



