基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,345,813,770.10 | 0.7525 | 2.0926 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 157,170,291.63 | 1.0479 | 1.4978 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 329,230,875.95 | 1.0488 | 1.5393 |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 95,936,310.12 | 0.9637 | 0.9637 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 1,343,620,691.40 | 1.9890 | 2.3240 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 153,364,413.04 | 1.517 | 1.888 |
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 164205 | 48,110,416.31 | 1.0985 | 1.2773 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 304,059,797.53 | 1.056 | 1.549 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 401,370,751.46 | 1.1484 | 1.6719 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 16,325,451.08 | 1.144 | 1.173 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 169,737,851.19 | 1.119 | 1.147 |
天弘安康养老混合型证券投资基金 | 420009 | 945,455,080.77 | 1.494 | 1.494 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 1,697,244,357.38 | 1.075 | 1.294 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 48,502,331.03 | 1.057 | 1.273 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 1,667,505,916.20 | 1.175 | 1.291 |
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 163,149,169.62 | 1.002 | 1.511 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 831,704,370.27 | 1.193 | 1.262 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 000961 | 1,130,712,253.23 | 1.1787 | 1.1787 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | 000962 | 569,106,607.48 | 1.0225 | 1.0225 |
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 | 000774 | 400,602,719.34 | 1.214 | 1.222 |
其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 | 000775 | 30,197,667.68 | 1.016 | 1.115 |
天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 | 000776 | 370,405,051.66 | 1.233 | 1.233 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 356,073,029.18 | 0.8149 | 0.8149 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 412,220,710.48 | 1.1093 | 1.1093 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 977,761,626.76 | 0.6776 | 0.6776 |
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 812,437,459.50 | 1.1546 | 1.1546 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 67,805,890.67 | 1.1249 | 1.1249 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 119,872,196.74 | 0.7784 | 0.7784 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 50,244,523.95 | 0.7737 | 0.7737 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 100,400,887.89 | 0.8356 | 0.8356 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 83,807,418.78 | 0.8302 | 0.8302 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 | 001560 | 14,888,879.08 | 0.6278 | 0.6278 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 | 001561 | 14,443,407.27 | 0.6233 | 0.6233 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 | 001554 | 24,185,742.78 | 0.6715 | 0.6715 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 | 001555 | 11,405,407.59 | 0.6672 | 0.6672 |
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 | 001556 | 11,630,655.28 | 0.8019 | 0.8019 |
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 | 001557 | 77,863,513.54 | 0.7963 | 0.7963 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 | 001558 | 13,820,039.66 | 0.8153 | 0.8153 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 | 001559 | 107,344,907.69 | 0.8099 | 0.8099 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 74,489,968.44 | 1.1232 | 1.1232 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 68,981,402.81 | 1.1156 | 1.1156 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 353,401,628.89 | 0.6829 | 0.6829 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 303,363,996.93 | 0.6770 | 0.6770 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 | 001599 | 15,772,438.78 | 0.9311 | 0.9311 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 | 001600 | 21,130,644.26 | 0.9245 | 0.9245 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 252,075,666.47 | 1.1078 | 1.1078 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 88,702,348.21 | 1.1000 | 1.1000 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 | 001586 | 17,929,658.54 | 1.1061 | 1.1061 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 | 001587 | 28,123,448.45 | 1.0988 | 1.0988 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 133,755,118.00 | 0.9363 | 0.9363 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 9,287,608.61 | 0.9306 | 0.9306 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 | 001590 | 19,039,847.96 | 0.8036 | 0.8036 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 | 001591 | 18,984,732.20 | 0.7981 | 0.7981 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 72,750,608.21 | 1.0147 | 1.0147 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 163,218,785.46 | 1.0080 | 1.0080 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 | 001611 | 13,614,757.87 | 0.5558 | 0.5558 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 | 001612 | 21,538,664.82 | 0.5523 | 0.5523 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 58,339,680.34 | 0.6833 | 0.6833 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 102,549,851.02 | 0.6792 | 0.6792 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 237,819,679.84 | 1.4839 | 1.4839 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 177,569,728.34 | 1.4754 | 1.4754 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 002388 | 480,584,656.04 | 1.0691 | 1.0784 |
天弘乐享保本混合型证券投资基金 | 002432 | 968,713,365.16 | 1.0059 | 1.0357 |
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 41,071,185.69 | 1.0577 | 1.0577 |
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 003667 | 149,849,656.13 | 1.0715 | 1.0715 |
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 | 001483 | 209,912,682.62 | 1.0480 | 1.0480 |
天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 1,494,451,177.64 | 1.0012 | 1.0205 |
天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 366,007.15 | 1.0010 | 1.0184 |
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 001647 | 29,512,481.06 | 1.0604 | 1.0604 |
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 | 002433 | 782,679,219.76 | 1.0578 | 1.0578 |
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 | 003666 | 921,986,880.88 | 1.0454 | 1.0454 |
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金 | 004595 | 232,265,425.88 | 1.0359 | 1.0359 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 004694 | 9,238,583.12 | 1.0769 | 1.0769 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 004748 | 11,392,923.08 | 1.0752 | 1.0752 |
天弘优选债券型证券投资基金 | 000606 | 186,235,852.50 | 1.0052 | 1.0052 |
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005488 | 1,508,998,265.90 | 0.9993 | 0.9993 |
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 333,882,283.11 | 3.7418 | 4.981% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 8,778,494,345.43 | 3.8733 | 5.233% |
天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 658,414,111.10 | 3.7692 | 5.033% |
天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 311,662,954.96 | 3.7418 | 4.979% |
天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 126,450,005.99 | 3.7418 | 4.980% |
天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 1,579,832,396,375.85 | 2.3793 | 4.328% |
天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 167,502,195,642.28 | 2.3966 | 4.427% |
天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 397,980,917.60 | 3.0366 | 5.357% |
天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 6,999,393,191.08 | 2.9818 | 5.252% |
*货币基金12月31日披露的每万份收益包括12月30日万份收益及12月31日万份收益。



