单位:人民币元
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,329,665,541.88 | 0.6951 | 1.9639 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 473,691,748.71 | 1.0645 | 1.4902 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 1,334,046,702.81 | 1.0651 | 1.5295 |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 36,925,493.90 | 0.9549 | 0.9549 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 2,389,062,541.78 | 1.9159 | 2.2509 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 103,236,666.36 | 1.392 | 1.763 |
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 164205 | 58,236,848.91 | 1.105 | 1.285 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 407,507,794.77 | 1.047 | 1.540 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 424,966,633.90 | 1.1318 | 1.6553 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 72,102,296.27 | 1.122 | 1.151 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 307,182,225.58 | 1.100 | 1.128 |
天弘安康养老混合型证券投资基金 | 420009 | 1,183,543,047.22 | 1.477 | 1.477 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 161,107,147.84 | 1.248 | 1.287 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 69,311,811.61 | 1.233 | 1.269 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 31,048,937.38 | 1.267 | 1.267 |
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 583,787,714.30 | 0.997 | 1.506 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 1,197,996,435.46 | 1.173 | 1.242 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 000961 | 745,364,912.08 | 1.0671 | 1.0671 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | 000962 | 686,436,725.86 | 0.9992 | 0.9992 |
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 | 000774 | 405,522,281.10 | 1.189 | 1.199 |
其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 | 000775 | 41,304,720.81 | 1.016 | 1.096 |
天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 | 000776 | 364,217,560.29 | 1.213 | 1.213 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 381,614,861.13 | 0.7739 | 0.7739 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 1,090,415,065.95 | 1.0984 | 1.0984 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 1,005,817,456.53 | 0.6288 | 0.6288 |
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 960,409,888.13 | 1.1241 | 1.1241 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 128,992,772.97 | 1.1138 | 1.1138 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 107,157,779.13 | 0.7553 | 0.7553 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 56,231,110.77 | 0.7517 | 0.7517 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 50,676,565.23 | 0.7795 | 0.7795 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 22,859,674.93 | 0.7754 | 0.7754 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 | 001560 | 18,296,984.05 | 0.6078 | 0.6078 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 | 001561 | 26,440,058.21 | 0.6042 | 0.6042 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 | 001554 | 28,659,171.47 | 0.6575 | 0.6575 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 | 001555 | 10,913,553.04 | 0.6541 | 0.6541 |
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 | 001556 | 10,154,601.32 | 0.7796 | 0.7796 |
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 | 001557 | 9,804,643.99 | 0.7751 | 0.7751 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 | 001558 | 10,919,995.51 | 0.7413 | 0.7413 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 | 001559 | 6,792,163.90 | 0.7373 | 0.7373 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 35,641,971.66 | 1.0232 | 1.0232 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 12,314,732.79 | 1.0175 | 1.0175 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 334,297,993.14 | 0.7271 | 0.7271 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 186,441,498.16 | 0.7218 | 0.7218 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 | 001599 | 16,656,758.50 | 0.8898 | 0.8898 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 | 001600 | 9,593,092.75 | 0.8847 | 0.8847 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 113,306,194.75 | 0.9702 | 0.9702 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 33,508,413.44 | 0.9646 | 0.9646 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 | 001586 | 10,249,696.55 | 0.9763 | 0.9763 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 | 001587 | 7,669,699.95 | 0.9710 | 0.9710 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 180,579,910.29 | 0.8541 | 0.8541 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 15,969,118.74 | 0.8498 | 0.8498 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 | 001590 | 16,703,823.36 | 0.7964 | 0.7964 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 | 001591 | 25,790,871.82 | 0.7919 | 0.7919 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 7,192,691.56 | 0.9283 | 0.9283 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 17,742,993.84 | 0.9232 | 0.9232 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 | 001611 | 9,691,285.94 | 0.6311 | 0.6311 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 | 001612 | 30,138,290.03 | 0.6280 | 0.6280 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 30,227,130.18 | 0.6628 | 0.6628 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 23,187,464.86 | 0.6597 | 0.6597 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 34,585,690.02 | 1.2258 | 1.2258 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 15,323,739.82 | 1.2203 | 1.2203 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 002388 | 611,579,914.24 | 1.0323 | 1.0416 |
天弘乐享保本混合型证券投资基金 | 002432 | 989,199,770.20 | 1.0272 | 1.0272 |
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 302,022,588.95 | 1.0435 | 1.0435 |
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 003667 | 724,355,356.45 | 1.0338 | 1.0338 |
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 | 001483 | 207,377,648.37 | 1.0342 | 1.0342 |
天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 1,503,823,506.25 | 1.0076 | 1.0076 |
天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 298,114.66 | 1.0065 | 1.0065 |
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 001647 | 607,397,141.58 | 1.0550 | 1.0550 |
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 | 002433 | 1,089,028,011.01 | 1.0393 | 1.0393 |
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 | 003666 | 988,681,815.73 | 1.0295 | 1.0295 |
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金 | 004595 | 951,865,564.91 | 1.0117 | 1.0117 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 004694 | 7,980,425.24 | 0.9988 | 0.9988 |
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 004748 | 7,150,254.27 | 0.9987 | 0.9987 |
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 214,453,563.64 | 1.0316 | 4.005% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 7,883,116,313.35 | 1.0961 | 4.251% |
天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 580,284,233.15 | 1.0456 | 4.054% |
天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 298,392,580.68 | 1.0313 | 3.996% |
天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 412,810,835.18 | 1.0387 | 4.011% |
天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 1,431,805,488,706.32 | 1.1248 | 4.157% |
天弘增益宝货币市场基金 | 001038 | 81,288,454.14 | 0.8603 | 3.069% |
天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 52,018,641,315.84 | 1.1693 | 4.331% |
天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 181,228,484.24 | 1.1187 | 4.150% |
天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 1,008,936.61 | 1.0501 | 3.889% |



