单位:人民币元
| 基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,275,305,683.84 | 0.6341 | 1.8271 |
| 天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 713,297,479.08 | 1.0749 | 1.4824 |
| 天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 1,915,785,560.87 | 1.0759 | 1.5195 |
| 天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 134,585,258.43 | 0.9453 | 0.9453 |
| 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 870,096,066.07 | 1.8375 | 2.1725 |
| 天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 102,680,834.93 | 1.24 | 1.611 |
| 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 164205 | 46,189,341.46 | 1.102 | 1.281 |
| 天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 1,062,845,024.91 | 1.035 | 1.528 |
| 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 891,680,957.04 | 1.1186 | 1.6421 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 73,835,956.08 | 1.132 | 1.161 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 597,134,306.07 | 1.112 | 1.14 |
| 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 420009 | 1,277,464,576.08 | 1.431 | 1.431 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 526,870,935.07 | 1.242 | 1.281 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 119,686,429.08 | 1.229 | 1.265 |
| 天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 200,988,115.29 | 1.259 | 1.259 |
| 天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 625,054,480.62 | 0.994 | 1.503 |
| 天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 1,280,626,001.29 | 1.128 | 1.197 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 000961 | 766,407,886.89 | 0.9668 | 0.9668 |
| 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | 000962 | 594,817,658.43 | 1.0115 | 1.0115 |
| 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 | 000774 | 424,130,370.77 | 1.16 | 1.172 |
| 其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 | 000775 | 66,117,898.03 | 1.011 | 1.078 |
| 天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 | 000776 | 358,012,472.74 | 1.192 | 1.192 |
| 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 382,820,666.90 | 0.7276 | 0.7276 |
| 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 1,002,912,034.49 | 1.0502 | 1.0502 |
| 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 1,026,400,555.11 | 0.5759 | 0.5759 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 2,126,803,285.83 | 1.0632 | 1.0632 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 159,320,381.92 | 1.0806 | 1.0806 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 59,483,603.99 | 0.7523 | 0.7523 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 52,680,213.99 | 0.7497 | 0.7497 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 43,534,038.19 | 0.7429 | 0.7429 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 65,623,241.09 | 0.74 | 0.74 |
| 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 | 001560 | 17,344,363.89 | 0.6093 | 0.6093 |
| 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 | 001561 | 89,925,511.02 | 0.6065 | 0.6065 |
| 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 | 001554 | 27,451,195.12 | 0.6273 | 0.6273 |
| 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 | 001555 | 9,534,022.37 | 0.6248 | 0.6248 |
| 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 | 001556 | 10,679,769.87 | 0.7793 | 0.7793 |
| 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 | 001557 | 5,992,829.14 | 0.7757 | 0.7757 |
| 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 | 001558 | 10,834,832.64 | 0.7548 | 0.7548 |
| 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 | 001559 | 7,314,491.87 | 0.7516 | 0.7516 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 13,287,610.52 | 0.9512 | 0.9512 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 103,158,475.20 | 0.9471 | 0.9471 |
| 天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 269,286,248.87 | 0.7807 | 0.7807 |
| 天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 126,733,147.67 | 0.776 | 0.776 |
| 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 | 001599 | 17,002,497.40 | 0.8871 | 0.8871 |
| 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 | 001600 | 95,638,974.01 | 0.8833 | 0.8833 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 29,242,682.21 | 0.8688 | 0.8688 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 80,661,438.00 | 0.8648 | 0.8648 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 | 001586 | 9,073,555.72 | 0.8548 | 0.8548 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 | 001587 | 5,964,584.25 | 0.8513 | 0.8513 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 5,663,317.14 | 0.7953 | 0.7953 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 4,654,575.73 | 0.7923 | 0.7923 |
| 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 | 001590 | 16,611,043.67 | 0.8112 | 0.8112 |
| 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 | 001591 | 90,130,043.85 | 0.8076 | 0.8076 |
| 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 5,896,989.40 | 0.8488 | 0.8488 |
| 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 101,221,970.06 | 0.8453 | 0.8453 |
| 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 | 001611 | 7,644,152.47 | 0.6775 | 0.6775 |
| 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 | 001612 | 98,808,772.28 | 0.6751 | 0.6751 |
| 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 20,419,557.42 | 0.6968 | 0.6968 |
| 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 87,324,309.41 | 0.6945 | 0.6945 |
| 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 32,244,029.76 | 1.0859 | 1.0859 |
| 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 77,519,563.28 | 1.0824 | 1.0824 |
| 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 | 001486 | 768,341,325.88 | 1.0392 | 1.0392 |
| 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 002388 | 50,083,823.35 | 1.0117 | 1.0117 |
| 天弘乐享保本混合型证券投资基金 | 002432 | 964,919,297.33 | 1.002 | 1.002 |
| 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 644,115,085.32 | 1.0188 | 1.0188 |
| 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 003667 | 901,023,273.55 | 0.9996 | 0.9996 |
| 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 | 001483 | 700,407,559.81 | 0.9998 | 0.9998 |
| 天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 201,400,729.51 | 1.0013 | 1.0013 |
| 天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 272,933.11 | 1.0013 | 1.0013 |
| 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 001647 | 511,329,491.94 | 1.0007 | 1.0007 |
| 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 | 002433 | 200,550,109.43 | 1.0009 | 1.0009 |
| 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类* | 001292 | — | — | — |
| 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类* | 001293 | 1,136,183.39 | 1.0913 | 1.0913 |
*天弘普惠养老保本混合型证券投资基金已于2016年11月28日第一个保本周期结束后进入清算程序。2016年12月31日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
| 天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 115,127,662.80 | 0.9544 | 3.03% |
| 天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 2,570,272,809.58 | 1.0199 | 3.27% |
| 天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 514,486,778.86 | 0.968 | 3.08% |
| 天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 197,317,526.01 | 0.9544 | 3.03% |
| 天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 24,358,390.08 | 0.9544 | 3.03% |
| 天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 808,293,523,026.09 | 0.8967 | 3.26% |
| 天弘增益宝货币市场基金 | 001038 | 126,711,032.08 | 0.6425 | 1.90% |
| 天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 8,226,749,069.42 | 0.9721 | 3.59% |
| 天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 60,077,375.70 | 0.8442 | 2.63% |
| 天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 31,708.13 | 0.7759 | 2.37% |



