单位:人民币元
| 基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,275,355,298.75 | 0.6341 | 1.8271 |
| 天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 713,216,794.88 | 1.0747 | 1.4822 |
| 天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 1,915,547,925.41 | 1.0758 | 1.5194 |
| 天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 134,568,564.37 | 0.9452 | 0.9452 |
| 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 870,133,379.39 | 1.8376 | 2.1726 |
| 天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 102,685,898.00 | 1.24 | 1.611 |
| 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 164205 | 46,191,930.62 | 1.102 | 1.281 |
| 天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 1,062,731,773.75 | 1.035 | 1.528 |
| 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 891,579,913.17 | 1.1185 | 1.642 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 73,831,052.63 | 1.132 | 1.161 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 597,101,175.65 | 1.112 | 1.14 |
| 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 420009 | 1,277,323,010.53 | 1.431 | 1.431 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 526,800,626.96 | 1.242 | 1.281 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 119,671,765.28 | 1.229 | 1.265 |
| 天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 200,966,270.79 | 1.258 | 1.258 |
| 天弘同利债券型证券投资基金(LOF) | 164210 | 624,949,342.89 | 0.994 | 1.503 |
| 天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 1,280,482,255.37 | 1.128 | 1.197 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 000961 | 766,421,224.39 | 0.9668 | 0.9668 |
| 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | 000962 | 594,828,406.91 | 1.0115 | 1.0115 |
| 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 | 000774 | 424,060,049.83 | 1.159 | 1.172 |
| 其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 | 000775 | 66,113,432.11 | 1.011 | 1.078 |
| 天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 | 000776 | 357,946,617.72 | 1.192 | 1.192 |
| 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 382,838,359.21 | 0.7276 | 0.7276 |
| 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 1,002,790,659.64 | 1.0501 | 1.0501 |
| 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 1,026,446,111.85 | 0.5759 | 0.5759 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 2,126,538,939.37 | 1.0631 | 1.0631 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 159,316,692.77 | 1.0806 | 1.0806 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 59,486,328.99 | 0.7523 | 0.7523 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 52,682,987.20 | 0.7497 | 0.7497 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 43,536,734.17 | 0.7429 | 0.7429 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 65,627,753.32 | 0.74 | 0.74 |
| 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 | 001560 | 17,345,208.68 | 0.6094 | 0.6094 |
| 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 | 001561 | 89,930,505.31 | 0.6065 | 0.6065 |
| 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 | 001554 | 27,456,603.64 | 0.6274 | 0.6274 |
| 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 | 001555 | 9,535,965.95 | 0.6249 | 0.6249 |
| 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 | 001556 | 10,684,766.95 | 0.7796 | 0.7796 |
| 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 | 001557 | 5,995,674.17 | 0.7761 | 0.7761 |
| 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 | 001558 | 10,839,590.46 | 0.7552 | 0.7552 |
| 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 | 001559 | 7,317,753.83 | 0.752 | 0.752 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 13,288,435.19 | 0.9512 | 0.9512 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 103,165,582.23 | 0.9471 | 0.9471 |
| 天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 269,290,296.57 | 0.7807 | 0.7807 |
| 天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 126,735,918.31 | 0.776 | 0.776 |
| 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 | 001599 | 17,003,433.79 | 0.8871 | 0.8871 |
| 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 | 001600 | 95,644,894.57 | 0.8834 | 0.8834 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 29,244,603.97 | 0.8689 | 0.8689 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 80,667,289.94 | 0.8649 | 0.8649 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 | 001586 | 9,078,402.95 | 0.8553 | 0.8553 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 | 001587 | 5,967,811.41 | 0.8517 | 0.8517 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 5,667,788.89 | 0.7959 | 0.7959 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 4,658,282.82 | 0.7929 | 0.7929 |
| 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 | 001590 | 16,612,196.08 | 0.8112 | 0.8112 |
| 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 | 001591 | 90,136,912.47 | 0.8077 | 0.8077 |
| 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 5,897,414.17 | 0.8488 | 0.8488 |
| 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 101,229,952.77 | 0.8454 | 0.8454 |
| 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 | 001611 | 7,644,706.91 | 0.6775 | 0.6775 |
| 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 | 001612 | 98,816,614.00 | 0.6751 | 0.6751 |
| 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 20,420,913.91 | 0.6968 | 0.6968 |
| 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 87,330,707.03 | 0.6945 | 0.6945 |
| 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 32,246,007.21 | 1.086 | 1.086 |
| 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 77,524,846.93 | 1.0824 | 1.0824 |
| 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 | 001486 | 768,294,363.58 | 1.0391 | 1.0391 |
| 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 002388 | 50,078,174.25 | 1.0116 | 1.0116 |
| 天弘乐享保本混合型证券投资基金 | 002432 | 964,780,952.03 | 1.0018 | 1.0018 |
| 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 644,131,714.57 | 1.0189 | 1.0189 |
| 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 003667 | 900,951,495.76 | 0.9996 | 0.9996 |
| 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 | 001483 | 700,375,203.02 | 0.9997 | 0.9997 |
| 天弘信利债券型证券投资基金A类 | 003824 | 201,382,274.34 | 1.0012 | 1.0012 |
| 天弘信利债券型证券投资基金C类 | 003825 | 272,909.59 | 1.0012 | 1.0012 |
| 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 001647 | 511,289,001.14 | 1.0006 | 1.0006 |
| 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 | 002433 | 200,540,816.94 | 1.0008 | 1.0008 |
| 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类* | 001292 | — | — | — |
| 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类* | 001293 | 1,136,152.82 | 1.0912 | 1.0912 |
*天弘普惠养老保本混合型证券投资基金已于2016年11月28日第一个保本周期结束后进入清算程序。2016年12月30日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
| 天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 115,116,676.58 | 0.9729 | 2.92% |
| 天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 2,570,010,686.75 | 1.0389 | 3.17% |
| 天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 514,436,980.52 | 0.9867 | 2.97% |
| 天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 197,298,696.71 | 0.9741 | 2.92% |
| 天弘现金管家货币市场基金E类 | 002847 | 24,356,065.65 | 0.9724 | 2.92% |
| 天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 808,221,049,443.64 | 0.8979 | 3.23% |
| 天弘增益宝货币市场基金 | 001038 | 126,702,890.81 | 0.6426 | 1.79% |
| 天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 8,225,949,425.96 | 1.0679 | 3.55% |
| 天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 60,072,304.68 | 0.8448 | 2.47% |
| 天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 31,705.67 | 0.7759 | 2.21% |



