单位:人民币元
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,452,725,375.11 | 0.6487 | 1.8599 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 714,940,148.22 | 1.0996 | 1.4692 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 2,125,414,694.19 | 1.1007 | 1.5042 |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 13,465.98 | 1.0686 | 1.0686 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 188,121,461.79 | 1.6394 | 1.9744 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 141,450,983.26 | 1.363 | 1.734 |
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 164205 | 47,532,786.96 | 1.091 | 1.269 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 1,343,620,940.34 | 1.025 | 1.518 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 2,120,747,967.06 | 1.1103 | 1.6338 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 233,563,585.72 | 1.154 | 1.183 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 857,772,277.76 | 1.136 | 1.164 |
天弘安康养老混合型证券投资基金 | 420009 | 1,665,504,053.66 | 1.402 | 1.402 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 100,779,178.46 | 1.245 | 1.284 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 74,105,045.56 | 1.234 | 1.270 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 641,526,039.68 | 1.2480 | 1.2480 |
天弘同利分级债券型证券投资基金 | 164210 | 408,748,469.09 | 1.3890 | 1.4020 |
其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类 | 164211 | 40,718,012.77 | 1.0220 | 1.1220 |
天弘同利分级债券型证券投资基金B类 | 150147 | 368,030,456.32 | 1.4460 | 1.4460 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 1,303,560,985.30 | 1.104 | 1.173 |
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 000961 | 709,190,358.80 | 0.9186 | 0.9186 |
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | 000962 | 728,092,168.61 | 0.9961 | 0.9961 |
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 | 000774 | 501,289,263.62 | 1.119 | 1.136 |
其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 | 000775 | 149,470,443.62 | 1.011 | 1.065 |
天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 | 000776 | 351,818,820.00 | 1.171 | 1.171 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 432,636,174.35 | 0.7484 | 0.7484 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 1,808,987,395.59 | 1.0433 | 1.0433 |
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类 | 001292 | 463,366,262.47 | 1.0554 | 1.0554 |
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类 | 001293 | 6,731,953.14 | 1.0536 | 1.0536 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 1,257,293,401.01 | 0.6243 | 0.6243 |
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 3,318,721,405.91 | 1.0534 | 1.0534 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 68,368,514.21 | 1.0605 | 1.0605 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 33,800,850.01 | 0.7490 | 0.7490 |
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 4,866,438.47 | 0.7470 | 0.7470 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 39,281,165.87 | 0.7345 | 0.7345 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 5,013,548.03 | 0.7324 | 0.7324 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 | 001560 | 20,098,003.23 | 0.6641 | 0.6641 |
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 | 001561 | 4,406,738.88 | 0.6617 | 0.6617 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 | 001554 | 26,526,043.52 | 0.6010 | 0.6010 |
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 | 001555 | 3,945,791.94 | 0.5992 | 0.5992 |
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 | 001556 | 10,387,831.59 | 0.7379 | 0.7379 |
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 | 001557 | 3,798,229.73 | 0.7354 | 0.7354 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 | 001558 | 9,076,765.73 | 0.7109 | 0.7109 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 | 001559 | 3,813,590.65 | 0.7086 | 0.7086 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 11,677,912.80 | 0.9065 | 0.9065 |
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 5,576,585.58 | 0.9036 | 0.9036 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 120,357,422.98 | 0.8844 | 0.8844 |
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 9,863,403.74 | 0.8801 | 0.8801 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 | 001599 | 15,874,168.93 | 0.8939 | 0.8939 |
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 | 001600 | 4,587,318.45 | 0.8912 | 0.8912 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 27,160,265.60 | 0.8018 | 0.8018 |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 4,160,410.36 | 0.7991 | 0.7991 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 | 001586 | 9,886,881.68 | 0.7996 | 0.7996 |
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 | 001587 | 4,016,426.19 | 0.7973 | 0.7973 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 5,488,851.38 | 0.7636 | 0.7636 |
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 3,911,741.60 | 0.7617 | 0.7617 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 | 001590 | 17,729,851.91 | 0.7991 | 0.7991 |
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 | 001591 | 4,064,455.49 | 0.7966 | 0.7966 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 6,673,293.29 | 0.9122 | 0.9122 |
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 5,590,691.14 | 0.9095 | 0.9095 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 | 001611 | 9,030,492.76 | 0.7179 | 0.7179 |
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 | 001612 | 3,828,353.38 | 0.7162 | 0.7162 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 19,053,171.39 | 0.8111 | 0.8111 |
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 10,446,239.78 | 0.8092 | 0.8092 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 26,188,736.01 | 1.0422 | 1.0422 |
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 6,906,206.14 | 1.0400 | 1.0400 |
天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 | 001486 | 759,067,946.42 | 1.0267 | 1.0267 |
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 002388 | 603,006,068.98 | 1.0071 | 1.0071 |
天弘乐享保本混合型证券投资基金 | 002432 | 974,442,673.93 | 1.0119 | 1.0119 |
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 002639 | 159,163,895.10 | 1.0063 | 1.0063 |
基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 318,446,235.32 | 0.7603 | 2.507% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 4,042,097,428.20 | 0.8246 | 2.753% |
天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 532,352,479.92 | 0.7723 | 2.557% |
天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 151,666,501.19 | 0.7602 | 2.506% |
天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 816,312,411,434.03 | 0.6549 | 2.435% |
天弘增益宝货币市场基金 | 001038 | 454,070,650.11 | 0.5029 | 2.227% |
天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 2,794,832,398.50 | 0.5985 | 2.134% |
天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 206,589,910.88 | 0.6968 | 2.521% |
天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 31,342.69 | 0.6286 | 2.269% |



