单位:人民币元
| 基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 1,882,196,728.66 | 0.8298 | 2.266 |
| 天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 1,055,231,351.64 | 1.1012 | 1.4535 |
| 天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 2,434,364,309.15 | 1.1022 | 1.4867 |
| 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 180,852,050.23 | 1.5645 | 1.8995 |
| 天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 221,789,156.59 | 1.737 | 2.108 |
| 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 164205 | 215,248,135.42 | 1.094 | 1.272 |
| 天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 164206 | 1,593,294,433.85 | 1.009 | 1.502 |
| 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 1,483,133,907.00 | 1.0951 | 1.6186 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 485,432,941.23 | 1.176 | 1.205 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 459,860,811.56 | 1.16 | 1.188 |
| 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 420009 | 2,906,536,484.21 | 1.397 | 1.397 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 191,965,259.19 | 1.218 | 1.257 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 142,131,426.16 | 1.21 | 1.246 |
| 天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 967,483,006.55 | 1.272 | 1.272 |
| 天弘同利分级债券型证券投资基金 | 164210 | 401,186,387.46 | 1.363 | 1.377 |
| 其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类 | 164211 | 40,161,810.63 | 1.008 | 1.107 |
| 天弘同利分级债券型证券投资基金B类 | 150147 | 361,024,576.83 | 1.419 | 1.419 |
| 天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 2,762,909,398.48 | 1.081 | 1.15 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 000961 | 463,186,640.21 | 1.0708 | 1.0708 |
| 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | 000962 | 654,915,385.08 | 1.2102 | 1.2102 |
| 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 | 000774 | 1,060,048,602.09 | 1.059 | 1.076 |
| 其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 | 000775 | 718,131,749.95 | 1.025 | 1.05 |
| 天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 | 000776 | 341,916,852.14 | 1.138 | 1.138 |
| 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 552,567,343.99 | 0.9216 | 0.9216 |
| 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 2,902,920,877.98 | 1.0255 | 1.0255 |
| 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类 | 001292 | 454,484,893.43 | 1.0351 | 1.0351 |
| 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类 | 001293 | 6,607,847.91 | 1.0342 | 1.0342 |
| 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 1,533,287,764.97 | 0.7179 | 0.7179 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 4,633,724,695.97 | 1.0346 | 1.0346 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 2,635,096,489.96 | 1.0222 | 1.0222 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 38,048,708.46 | 0.8839 | 0.8839 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 4,412,519.99 | 0.8825 | 0.8825 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 42,371,981.17 | 0.8555 | 0.8555 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 4,269,369.59 | 0.8539 | 0.8539 |
| 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 | 001560 | 20,929,932.02 | 0.8134 | 0.8134 |
| 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 | 001561 | 4,057,887.01 | 0.8116 | 0.8116 |
| 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 | 001554 | 29,573,475.62 | 0.7841 | 0.7841 |
| 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 | 001555 | 3,912,702.96 | 0.7825 | 0.7825 |
| 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 | 001556 | 17,464,113.07 | 0.9523 | 0.9523 |
| 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 | 001557 | 4,752,273.64 | 0.9505 | 0.9505 |
| 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 | 001558 | 8,206,993.66 | 0.7819 | 0.7819 |
| 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 | 001559 | 3,902,988.68 | 0.7806 | 0.7806 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 | 001594 | 10,956,645.76 | 0.9766 | 0.9766 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 | 001595 | 5,209,913.06 | 0.975 | 0.975 |
| 天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 | 001592 | 36,395,234.33 | 1.0572 | 1.0572 |
| 天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 | 001593 | 5,270,436.24 | 1.0541 | 1.0541 |
| 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 | 001599 | 18,754,736.56 | 1.0863 | 1.0863 |
| 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 | 001600 | 5,428,065.46 | 1.0844 | 1.0844 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 8,285,942.54 | 0.9012 | 0.9012 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 4,498,989.12 | 0.8998 | 0.8998 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 | 001586 | 5,682,621.48 | 0.9069 | 0.9069 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 | 001587 | 4,528,914.30 | 0.9058 | 0.9058 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 | 001588 | 5,694,251.02 | 0.9091 | 0.9091 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 | 001589 | 4,539,961.10 | 0.908 | 0.908 |
| 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 | 001590 | 21,861,232.74 | 0.972 | 0.972 |
| 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 | 001591 | 4,852,300.10 | 0.9705 | 0.9705 |
| 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 | 001617 | 6,528,926.59 | 1.04 | 1.04 |
| 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 | 001618 | 5,190,872.17 | 1.0382 | 1.0382 |
| 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 | 001611 | 7,867,764.35 | 0.9685 | 0.9685 |
| 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 | 001612 | 4,836,913.97 | 0.9674 | 0.9674 |
| 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 | 001629 | 12,695,553.60 | 1.0301 | 1.0301 |
| 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 | 001630 | 5,141,799.60 | 1.0284 | 1.0284 |
| 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 | 001631 | 28,990,335.71 | 1.0662 | 1.0662 |
| 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 | 001632 | 5,323,623.68 | 1.0647 | 1.0647 |
| 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 | 001486 | 745,895,876.55 | 1.0088 | 1.0088 |
| 基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
| 天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 89,765,593.48 | 2.7286 | 3.34% |
| 天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 6,354,300,166.41 | 2.7943 | 3.59% |
| 天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 605,355,815.34 | 2.7401 | 3.39% |
| 天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 38,439,321.22 | 2.7339 | 3.37% |
| 天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 620,690,491,640.68 | 0.7079 | 2.70% |
| 天弘增益宝货币市场基金 | 001038 | 5,169,649,127.69 | 0.6941 | 2.53% |
| 天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 7,353,134,514.03 | 0.5368 | 2.81% |
| 天弘弘运宝货币市场基金A类 | 001386 | 202,264,200.29 | 0.6413 | 2.37% |
| 天弘弘运宝货币市场基金B类 | 001391 | 1,009.02 | 0.4956 | 1.83% |
| 天弘季加利理财债券型证券投资基金* | 000670 | 1,460.09 | - | - |
*天弘季加利理财债券型证券投资基金已于2015年3月26日第三期运作期到期后强制赎回A类和B类投资者份额,并暂停下一运作期运作、不接受申购。2015年12月31日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。



