单位:人民币元
| 基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 2,194,844,149.23 | 0.8814 | 2.3817 |
| 天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 527,981,333.21 | 1.1083 | 1.4069 |
| 天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 825,599,675.59 | 1.1088 | 1.4386 |
| 天弘永定价值成长股票型证券投资基金 | 420003 | 342,499,367.57 | 1.8442 | 2.1792 |
| 天弘周期策略股票型证券投资基金 | 420005 | 115,500,903.13 | 1.625 | 1.996 |
| 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 164205 | 7,906,793,477.28 | 1.074 | 1.249 |
| 天弘添利分级债券型证券投资基金 | 164206 | 1,548,780,527.57 | 1.336 | 1.363 |
| 其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类 | 164207 | 159,643,676.53 | 1.002 | 1.199 |
| 天弘添利分级债券型证券投资基金B类 | 150027 | 1,389,136,851.04 | 1.389 | 1.389 |
| 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 645,592,871.91 | 1.0437 | 1.5672 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 420008 | 247,245,857.29 | 1.112 | 1.141 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 420108 | 103,441,817.31 | 1.099 | 1.127 |
| 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 420009 | 8,151,931,706.08 | 1.349 | 1.349 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 000244 | 153,090,782.88 | 1.137 | 1.176 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 000245 | 117,864,529.18 | 1.131 | 1.167 |
| 天弘弘利债券型证券投资基金 | 000306 | 281,484,775.16 | 1.192 | 1.192 |
| 天弘同利分级债券型证券投资基金 | 164210 | 497,131,318.84 | 1.183 | 1.203 |
| 其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类 | 164211 | 171,880,464.46 | 1.038 | 1.088 |
| 天弘同利分级债券型证券投资基金B类 | 150147 | 325,250,854.38 | 1.278 | 1.278 |
| 天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 6,493,910,335.92 | 1.055 | 1.124 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 000961 | 708,373,098.40 | 1.2872 | 1.2872 |
| 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | 000962 | 1,014,063,862.94 | 1.5018 | 1.5018 |
| 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 | 000774 | 884,514,046.48 | 1.045 | 1.045 |
| 其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 | 000775 | 557,791,484.45 | 1.022 | 1.022 |
| 天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 | 000776 | 326,722,562.03 | 1.088 | 1.088 |
| 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0001030 | 1,028,325,142.25 | 1.1676 | 1.1676 |
| 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 7,436,191,292.25 | 1.0037 | 1.0037 |
| 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类 | 001292 | 434,942,639.69 | 0.9906 | 0.9906 |
| 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类 | 001293 | 6,328,501.56 | 0.9905 | 0.9905 |
| 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 2,041,128,544.44 | 0.7905 | 0.7905 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 001447 | 6,904,281,150.08 | 0.9982 | 0.9982 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001484 | 337,597,710.97 | 0.9981 | 0.9981 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 | 001550 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 | 001551 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 | 001560 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 | 001561 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 | 001554 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 | 001555 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 | 001556 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 | 001557 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 | 001558 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 | 001559 | 5,000,049.32 | 1 | 1 |
| 基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
| 天弘现金管家货币市场基金A类 | 420006 | 126,685,146.68 | 1.2255 | 2.77% |
| 天弘现金管家货币市场基金B类 | 420106 | 1,141,484,543.81 | 1.293 | 3.01% |
| 天弘现金管家货币市场基金C类 | 000832 | 624,312,854.28 | 1.242 | 2.82% |
| 天弘现金管家货币市场基金D类 | 001251 | 17,918,607.25 | 1.2272 | 2.75% |
| 天弘余额宝货币市场基金 | 000198 | 613,380,565,513.07 | 0.9192 | 3.48% |
| 天弘增益宝货币市场基金 | 001038 | 238,591,392.55 | 0.7255 | 2.67% |
| 天弘云商宝货币市场基金 | 001529 | 2,001,135,311.20 | 0.8694 | 3.32% |
| 天弘季加利理财债券型证券投资基金* | 000670 | 1,053.48 | - | - |
*天弘季加利理财债券型证券投资基金已于2015年3月26日第三期运作期到期后强制赎回A类和B类投资者份额,并暂停下一运作期运作、不接受申购。2015年6月30日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。



