| 单位:人民币元 | |||
| 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 1,909,526,884.96 | 0.5636 | 1.669 |
| 天弘永利债券型证券投资基金A类 | 1,186,077,783.07 | 1.0433 | 1.298 |
| 天弘永利债券型证券投资基金B类 | 295,722,385.38 | 1.044 | 1.3281 |
| 天弘永定价值成长股票型证券投资基金 | 143,392,456.06 | 1.1904 | 1.5254 |
| 天弘周期策略股票型证券投资基金 | 697,702,967.39 | 1.042 | 1.413 |
| 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) | 68,170,922.48 | 0.865 | 0.865 |
| 天弘添利分级债券型证券投资基金 | 1,545,973,536.49 | 1.245 | 1.279 |
| 其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类 | 242,686,198.40 | 1.003 | 1.179 |
| 天弘添利分级债券型证券投资基金B类 | 1,303,287,338.09 | 1.303 | 1.303 |
| 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 518,201,031.67 | 0.9905 | 1.514 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 223,110,344.24 | 1.059 | 1.088 |
| 天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 30,237,564.84 | 1.049 | 1.077 |
| 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 865,460,735.63 | 1.175 | 1.175 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 303,695,620.88 | 1.072 | 1.111 |
| 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 229,781,825.28 | 1.069 | 1.105 |
| 天弘弘利债券型证券投资基金 | 405,032,946.04 | 1.122 | 1.122 |
| 天弘同利分级债券型证券投资基金 | 466,572,980.28 | 1.111 | 1.13 |
| 其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类 | 167,938,035.50 | 1.014 | 1.063 |
| 天弘同利分级债券型证券投资基金B类 | 298,634,944.78 | 1.174 | 1.174 |
| 天弘通利混合型证券投资基金 | 748,189,933.16 | 1.001 | 1.07 |
| 基金名称 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
| 天弘现金管家货币市场基金A类 | 168,231,094.92 | 0.9241 | 6.64% |
| 天弘现金管家货币市场基金B类 | 640,327,166.41 | 0.9821 | 6.89% |
| 天弘现金管家货币市场基金C类 | 325,821,244.60 | 0.9199 | 6.68% |
| 天弘增利宝货币市场基金 | 578,935,761,389.81 | 1.2234 | 4.72% |
| 天弘季加利理财债券型证券投资基金A类 | 74,491,769.40 | 0.2833 | - |
| 天弘季加利理财债券型证券投资基金B类 | 15,154,864.93 | 0.3687 | - |



