单位:人民币元
基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 1,971,612,212.51 | 0.4940 | 1.5129 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 189,728,654.70 | 1.0322 | 1.2581 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 179,587,447.25 | 1.0330 | 1.2857 |
天弘永定价值成长股票型证券投资基金 | 61,175,192.73 | 0.9393 | 1.2743 |
天弘周期策略股票型证券投资基金 | 82,410,165.89 | 1.123 | 1.165 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) | 52,001,439.74 | 0.590 | 0.590 |
天弘添利分级债券型证券投资基金 | 1,555,320,601.27 | 1.154 | 1.193 |
其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类 | 349,352,160.42 | 1.003 | 1.157 |
天弘添利分级债券型证券投资基金B类 | 1,205,968,440.85 | 1.206 | 1.206 |
天弘丰利分级债券型证券投资基金 | 832,416,237.22 | 1.3031 | 1.3305 |
其中:天弘丰利分级债券型证券投资基金A类 | 155,847,660.17 | 1.0043 | 1.1174 |
天弘丰利分级债券型证券投资基金B类 | 676,568,577.05 | 1.3989 | 1.3989 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 575,991,348.19 | 1.009 | 1.038 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 60,780,459.55 | 1.002 | 1.030 |
天弘安康养老混合型证券投资基金 | 1,979,312,580.77 | 1.107 | 1.107 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 301,186,521.63 | 1.015 | 1.054 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 211,799,265.47 | 1.014 | 1.050 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 355,869,309.96 | 1.052 | 1.052 |
天弘同利分级债券型证券投资基金 | 716,011,054.94 | 1.040 | 1.040 |
其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类 | 450,700,796.80 | 1.038 | 1.038 |
天弘同利分级债券型证券投资基金B类 | 265,310,258.14 | 1.043 | 1.043 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 1,158,788,235.54 | 1.013 | 1.013 |
基金名称 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 259,953,155.41 | 5.9788 | 5.622% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 762,420,685.85 | 6.0412 | 5.872% |
天弘增利宝货币市场基金 | 574,160,399,371.82 | 1.1234 | 4.235% |
天弘季加利理财债券型证券投资基金A类 | 626,763,420.58 | 1.1337 | - |
天弘季加利理财债券型证券投资基金B类 | 85,005,040.00 | 1.1995 | - |



