单位:人民币元
基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 2,095,531,788.51 | 0.4836 | 1.4896 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 182,645,630.21 | 0.9890 | 1.2031 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 143,431,372.15 | 0.9906 | 1.2284 |
天弘永定价值成长股票型证券投资基金 | 54,252,540.52 | 0.8395 | 1.1745 |
天弘周期策略股票型证券投资基金 | 72,434,316.46 | 1.093 | 1.135 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) | 58,722,274.03 | 0.648 | 0.648 |
天弘添利分级债券型证券投资基金 | 1,824,769,883.49 | 1.085 | 1.139 |
其中:天弘添利分级债券型证券投资基金A类 | 683,464,447.40 | 1.003 | 1.135 |
天弘添利分级债券型证券投资基金B类 | 1,141,305,436.09 | 1.141 | 1.141 |
天弘丰利分级债券型证券投资基金 | 994,240,937.00 | 1.1979 | 1.2360 |
其中:天弘丰利分级债券型证券投资基金A类 | 347,809,903.52 | 1.0043 | 1.0954 |
天弘丰利分级债券型证券投资基金B类 | 646,431,033.48 | 1.3366 | 1.3366 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 83,720,349.11 | 0.976 | 1.005 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 109,365,200.54 | 0.971 | 0.999 |
天弘安康养老混合型证券投资基金 | 132,155,384.99 | 1.023 | 1.023 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 | 768,785,722.56 | 1.012 | 1.012 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 | 590,351,043.05 | 1.010 | 1.010 |
天弘弘利债券型证券投资基金 | 372,965,290.24 | 1.012 | 1.012 |
天弘同利分级债券型证券投资基金 | 689,242,377.42 | 1.001 | 1.001 |
其中:天弘同利分级债券型证券投资基金A类 | 440,363,054.90 | 1.014 | 1.014 |
天弘同利分级债券型证券投资基金B类 | 248,879,322.52 | 0.978 | 0.978 |
基金名称 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 262,491,973.67 | 1.1733 | 7.547% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 584,483,298.33 | 1.2320 | 7.797% |
天弘增利宝货币市场基金 | 185,342,015,725.98 | 1.7869 | 6.696% |



