单位:人民币元
基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 2,228,191,501.14 | 0.4876 | 1.4985 |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 846,974,813.89 | 0.9990 | 1.2126 |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 359,832,854.48 | 0.9993 | 1.2356 |
天弘永定价值成长股票型证券投资基金 | 65,678,871.97 | 0.8446 | 1.1796 |
天弘周期策略股票型证券投资基金 | 69,931,046.45 | 0.962 | 1.004 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) | 58,403,976.70 | 0.613 | 0.613 |
天弘添利分级债券型证券投资基金 | 2,723,856,234.33 | 1.091 | 1.156 |
天弘添利分级债券型证券投资基金A类 | 1,502,553,106.36 | 1.003 | 1.113 |
天弘添利分级债券型证券投资基金B类 | 1,221,303,127.97 | 1.221 | 1.221 |
天弘丰利分级债券型证券投资基金 | 1,681,874,049.88 | 1.1335 | 1.1801 |
天弘丰利分级债券型证券投资基金A类 | 1,004,467,221.74 | 1.0043 | 1.0735 |
天弘丰利分级债券型证券投资基金B类 | 677,406,828.14 | 1.4006 | 1.4006 |
天弘债券型发起式证券投资基金A类 | 194,168,344.90 | 1.013 | 1.042 |
天弘债券型发起式证券投资基金B类 | 325,216,113.53 | 1.010 | 1.038 |
天弘安康养老混合型证券投资基金 | 204,933,926.87 | 1.041 | 1.041 |
基金名称 | 基金资产净值 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
天弘现金管家货币市场基金A类 | 134,683,691.39 | 0.9751 | 3.306% |
天弘现金管家货币市场基金B类 | 509,537,104.87 | 1.0409 | 3.566% |
天弘增利宝货币市场基金 | 4,244,134,233.69 | 1.6518 | 6.299% |



